Dec 24, 2025
| Caratteristica | Progettazione standard | Progettazione efficiente |
| Tipo di girante | Girante chiusa | Aperto/Semiaperto per solidi |
| Consumo energetico | Più in alto | Più in basso |
| Frequenza di manutenzione | Moderato | Più in basso with optimized parts |
| Parametro | Pompa Tradizionale | Pompa a basso consumo energetico |
| Assorbimento di potenza | Più in alto | Più in basso |
| Costo operativo | Costoso | Ridotto |
| Impronta di carbonio | Più in alto | Più in basso |
| Applicazione | Industria leggera | Industria pesante |
| Volume delle acque reflue | Basso‑moderato | Alto |
| Contenuto di solidi | Basso | Alto |
| Personalizzazione della pompa | Essenziale | Avanzato |
Condividere: